- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
Wii(ウィー)ゲームソフト買取実績について
Wii(ウィー)ゲームソフト等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | Wii(ウィー)ゲームソフト等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4902370516364 | 大乱闘スマッシュブラザーズX | ¥580 | D | 2020/06/03 |
4902370515589 | Wii Sports | ¥520 | D | 2020/05/15 |
4902370518078 | ニュー・スーパーマリオブラザーズ・Wii | ¥295 | D | 2020/05/15 |
4902370515589 | Wii Sports | ¥310 | E | 2020/05/11 |
4902370517910 | Wiiフィット プラス ソフト単品 | ¥205 | D | 2020/05/11 |
4902370515787 | エキサイト トラック | ¥175 | E | 2020/05/11 |
4988607500696 | デカスポルタ3 Wiiでスポーツ''10''種目! | ¥185 | E | 2020/05/11 |
4902370518078 | ニュー・スーパーマリオブラザーズ・Wii | ¥200 | E | 2020/05/11 |
4902370515862 | マリオパーティ8 | ¥1,070 | E | 2020/05/11 |
4902370516364 | 大乱闘スマッシュブラザーズX | ¥890 | D | 2020/05/11 |
4976219038539 | バイオハザード Best Price! | ¥200 | D | 2020/05/09 |
4902370515589 | Wii Sports | ¥410 | D | 2020/04/25 |
4902370517910 | Wiiフィット プラス ソフト単品 | ¥210 | D | 2020/04/25 |
4902370517248 | 街へいこうよ どうぶつの森 ソフト単品 | ¥2,415 | D | 2020/04/25 |
4988607500351 | 桃太郎電鉄16 北海道大移動の巻! | ¥965 | D | 2020/04/25 |
4988110022630 | 牧場物語 やすらぎの樹 | ¥350 | D | 2020/04/25 |
任天堂 Wiiハンドル | ¥125 | E | 2020/04/22 | |
4902370519358 | マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピック Wii | ¥595 | E | 2020/04/17 |
4904810435716 | 人生ゲーム ハッピーファミリー ご当地ネタ増量仕上げ | ¥1,385 | E | 2020/04/17 |
4902370515978 | Wiiでやわらかあたま塾 | ¥395 | D | 2020/04/10 |
4902370515589 | Wii Sports | ¥115 | E | 2020/04/09 |
4542058000619 | ビリーズブートキャンプ Wiiでエンジョイダイエット! | ¥1,585 | D | 2020/04/09 |
4902370516326 | Wiiフィット 「バランスWiiボード」同梱 | ¥100 | E | 2020/04/06 |
4902370515862 | マリオパーティ8 | ¥865 | D | 2020/04/06 |
4902370517255 | 街へいこうよ どうぶつの森 「Wii スピーク」同梱 | ¥115 | E | 2020/04/06 |
4902370515589 | Wii Sports | ¥145 | D | 2020/03/20 |
4902370519266 | ポケパーク2 Beyond the World | ¥580 | D | 2020/03/20 |
4582224497539 | 太鼓の達人Wii みんなでパーティ☆3代目! ソフト単品版 | ¥290 | D | 2020/03/20 |
4902370516364 | 大乱闘スマッシュブラザーズX | ¥420 | D | 2020/03/20 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
Wii(ウィー)ゲームソフト等の買取実績は随時更新しております。